|  | Technische Daten 
              
                
                  | Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |  
                  | Kühlung | wassergekühlt |  
                  | Hubraum | 449 cm3 |  
                  | Bohrung | 96,0 mm |  
                  | Hub | 62,1 mm |  
                  | Verdichtung | 11,6 : 1 |  
                  | Ventile pro Zylinder | 4 (Titan) |  
                  | Ventilsteuerung | DOHC |  
                  | Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, Ø 43 mm |  
                  | Starter | Elektro- und Kickstarter |  
                  | Motorschmierung | Semi-Trockensumpf (SUZUKI Advanced Sump 
                  System) |  
              
                
                  | Rahmenbauart | Aluminium-Brückenrahmen |  
                  | Lenkkopfwinkel | 60°42' |  
                  | Nachlauf | 130 |  
                  | Einstellung | Vorne: Federvorspannung, Zugstufe 
                  22-fach, Druckstufe 22-fach Hinten: Federvorspannung, 
                  Zugstufe, Druckstufe in Hi- und Low-Speed |  
                  | Vorderradaufhängung | Upside-Down, Teleskopgabel ø 47 mm |  
                  | Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit Oberzügen |  
                  | Federweg vorn | 310 mm |  
                  | Federweg hinten | 310 mm |  
                  | Felgengröße vorn | 1.60x21 Zoll |  
                  | Felgengröße hinten | 2.15x18 Zoll |  
                  | Bremsanlage vorn | Scheibe ø 250 mm, Doppelkolben |  
                  | Bremsanlage hinten | Scheibe ø 240 mm, 1 Kolben |  
                  | Bereifung vorn | 80/100-21 |  
                  | Bereifung hinten | 120/80-16 |  
              
                
                  | Gesamtlänge | 2185 mm |  
                  | Gesamtbreite | 830 mm |  
                  | Gesamthöhe | 1260 mm |  
                  | Radstand | 1480 mm |  
                  | Sitzhöhe | 955 mm |  
                  | Fahrfertiges Leergewicht | 124 kg |  
                  | Tankinhalt inkl. Reserve | 6,2 l |  
              
                
                  | Getriebe | 5-Gang |  
                  | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (Seilzug) |  
                  | Antrieb | Rollenkette |  Quelle: suzuki.de UVP: 7.990 EUR exkl. Nebenkosten 
            und ohne Zulassung!
   
            >>> 
            Pressemitteilung zur Einführung der RMX 450Z |